Calendario tributario
Consulta por Nit
Digite los últimos dos dígitos de su NIT y seleccione el tipo de persona para consultar sus obligaciones tributarias
Renta Grandes Contribuyentes
Los contribuyentes pueden consultar todo lo que necesiten saber sobre sus obligaciones, así como, las fechas de declaración y pago oportuno para evitar sanciones o cobros adicionales por intereses de mora.
Último dígito Nit | Fecha límite primera cuota | Fecha límite segunda cuota | Fecha límite tercera cuota |
---|---|---|---|
1 | 9 de Febrero de 2024 | 9 de Abril de 2024 | 13 de Junio de 2024 |
2 | 12 de Febrero de 2024 | 10 de Abril de 2024 | 14 de Junio de 2024 |
3 | 13 de Febrero de 2024 | 11 de Abril de 2024 | 17 de Junio de 2024 |
4 | 14 de Febrero de 2024 | 12 de Abril de 2024 | 18 de Junio de 2024 |
5 | 15 de Febrero de 2024 | 15 de Abril de 2024 | 19 de Junio de 2024 |
6 | 16 de Febrero de 2024 | 16 de Abril de 2024 | 20 de Junio de 2024 |
7 | 19 de Febrero de 2024 | 17 de Abril de 2024 | 21 de Junio de 2024 |
8 | 20 de Febrero de 2024 | 18 de Abril de 2024 | 24 de Junio de 2024 |
9 | 21 de Febrero de 2024 | 19 de Abril de 2024 | 25 de Junio de 2024 |
0 | 22 de Febrero de 2024 | 22 de Abril de 2024 | 26 de Junio de 2024 |
Renta y Activos en el Exterior Personas Jurídicas
Pago primera cuota
Último dígito Nit | Fecha límite primera cuota |
---|---|
1 | 10 de Mayo de 2024 |
2 | 14 de Mayo de 2024 |
3 | 15 de Mayo de 2024 |
4 | 16 de Mayo de 2024 |
5 | 17 de Mayo de 2024 |
6 | 20 de Mayo de 2024 |
7 | 21 de Mayo de 2024 |
8 | 22 de Mayo de 2024 |
9 | 23 de Mayo de 2024 |
0 | 24 de Mayo de 2024 |
Pago segunda cuota
Último digito Nit | Fecha límite segunda cuota |
---|---|
1 | 10 de Julio de 2024 |
2 | 11 de Julio de 2024 |
3 | 12 de Julio de 2024 |
4 | 15 de Julio de 2024 |
5 | 16 de Julio de 2024 |
6 | 17 de Julio de 2024 |
7 | 18 de Julio de 2024 |
8 | 19 de Julio de 2024 |
9 | 22 de Julio de 2024 |
0 | 23 de Julio de 2024 |
Renta y Activos en el Exterior Personas Naturales
Últimos dos dígitos Nit | fecha_limite |
---|---|
01-02 | 12 de Agosto de 2024 |
03-04 | 13 de Agosto de 2024 |
05-06 | 14 de Agosto de 2024 |
07-08 | 15 de Agosto de 2024 |
09-10 | 16 de Agosto de 2024 |
11-12 | 20 de Agosto de 2024 |
13-14 | 21 de Agosto de 2024 |
15-16 | 22 de Agosto de 2024 |
17-18 | 23 de Agosto de 2024 |
19-20 | 26 de Agosto de 2024 |
21-22 | 27 de Agosto de 2024 |
23-24 | 28 de Agosto de 2024 |
25-26 | 29 de Agosto de 2024 |
27-28 | 02 de Septiembre de 2024 |
29-30 | 03 de Septiembre de 2024 |
31-32 | 04 de Septiembre de 2024 |
33-34 | 05 de Septiembre de 2024 |
35-36 | 06 de Septiembre de 2024 |
37-38 | 09 de Septiembre de 2024 |
39-40 | 10 de Septiembre de 2024 |
41-42 | 11 de Septiembre de 2024 |
43-44 | 12 de Septiembre de 2024 |
45-46 | 13 de Septiembre de 2024 |
47-48 | 16 de Septiembre de 2024 |
49-50 | 17 de Septiembre de 2024 |
51-52 | 18 de Septiembre de 2024 |
53-54 | 19 de Septiembre de 2024 |
55-56 | 20 de Septiembre de 2024 |
57-58 | 23 de Septiembre de 2024 |
59-60 | 24 de Septiembre de 2024 |
61-62 | 25 de Septiembre de 2024 |
63-64 | 26 de Septiembre de 2024 |
65-66 | 27 de Septiembre de 2024 |
67-68 | 30 de Septiembre de 2024 |
69-70 | 01 de Octubre de 2024 |
71-72 | 02 de Octubre de 2024 |
73-74 | 03 de Octubre de 2024 |
75-76 | 07 de Octubre de 2024 |
77-78 | 08 de Octubre de 2024 |
79-80 | 09 de Octubre de 2024 |
81-82 | 10 de Octubre de 2024 |
83-84 | 11 de Octubre de 2024 |
85-86 | 15 de Octubre de 2024 |
87-88 | 16 de Octubre de 2024 |
89-90 | 17 de Octubre de 2024 |
91-92 | 18 de Octubre de 2024 |
93-94 | 21 de Octubre de 2024 |
95-96 | 22 de Octubre de 2024 |
97-98 | 23 de Octubre de 2024 |
99-00 | 24 de Octubre de 2024 |
Activos en el Exterior de Grandes Contribuyentes
La obligación de presentar la declaración de activos en el exterior a que se refiere este artículo solamente será aplicable cuando el valor patrimonial de los activos del exterior poseídos a primero (1) de enero de 2023, sea superior a dos mil (2.000) Unidades de Valor Tributario -UVT.
Último dígito Nit | Fecha límite | Aplica |
---|---|---|
1 | 9 de abril de 2024 | Todos |
2 | 10 de abril de 2024 | Todos |
3 | 11 de abril de 2024 | Todos |
4 | 12 de abril de 2024 | Todos |
5 | 15 de abril de 2024 | Todos |
6 | 16 de abril de 2024 | Todos |
7 | 17 de abril de 2024 | Todos |
8 | 18 de abril de 2024 | Todos |
9 | 19 de abril de 2024 | Todos |
0 | 22 de abril de 2024 | Todos |
Régimen Simple Anual
Los contribuyentes pueden consultar todo lo que necesiten saber sobre sus obligaciones, así como, las fechas de declaración y pago oportuno para evitar sanciones o cobros adicionales por intereses de mora.
Últimos dígitos Nit | Fecha límite |
---|---|
1 | 15 de abril de 2024 |
2 | 15 de abril de 2024 |
3 | 16 de abril de 2024 |
4 | 16 de abril de 2024 |
5 | 17 de abril de 2024 |
6 | 17 de abril de 2024 |
7 | 18 de abril de 2024 |
8 | 18 de abril de 2024 |
9 | 19 de abril de 2024 |
0 | 19 de abril de 2024 |
Anticipo Simple Bimestral
Último Dígito Nit | Bimestre 1 Enero-Febrero | Bimestre 2 Marzo-Abril | Bimestre 3 Mayo-Junio | Bimestre 4 Julio-Agosto | Bimestre 5 Septiembre-Octubre | Bimestre 6 Noviembre-Diciembre |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 de mayo de 2024 | 13 de junio de 2024 | 10 de julio de 2024 | 10 de septiembre de 2024 | 13 de noviembre de 2024 | 13 de enero de 2025 |
2 | 14 de mayo de 2024 | 14 de junio de 2024 | 11 de julio de 2024 | 11 de septiembre de 2024 | 14 de noviembre de 2024 | 14 de enero de 2025 |
3 | 15 de mayo de 2024 | 17 de junio de 2024 | 12 de julio de 2024 | 12 de septiembre de 2024 | 15 de noviembre de 2024 | 15 de enero de 2025 |
4 | 16 de mayo de 2024 | 18 de junio de 2024 | 13 de julio de 2024 | 13 de septiembre de 2024 | 18 de noviembre de 2024 | 16 de enero de 2025 |
5 | 17 de mayo de 2024 | 19 de junio de 2024 | 15 de julio de 2024 | 13 de septiembre de 2024 | 19 de noviembre de 2024 | 17 de enero de 2025 |
6 | 20 de mayo de 2024 | 20 de junio de 2024 | 16 de julio de 2024 | 14 de septiembre de 2024 | 20 de noviembre de 2024 | 20 de enero de 2025 |
7 | 21 de mayo de 2024 | 21 de junio de 2024 | 17 de julio de 2024 | 15 de septiembre de 2024 | 21 de noviembre de 2024 | 21 de enero de 2025 |
8 | 22 de mayo de 2024 | 22 de junio de 2024 | 18 de julio de 2024 | 18 de septiembre de 2024 | 22 de noviembre de 2024 | 22 de enero de 2025 |
9 | 23 de mayo de 2024 | 25 de junio de 2024 | 19 de julio de 2024 | 19 de septiembre de 2024 | 23 de noviembre de 2024 | 23 de enero de 2025 |
0 | 24 de mayo de 2024 | 26 de junio de 2024 | 21 de julio de 2024 | 20 de septiembre de 2024 | 24 de noviembre de 2024 | 24 de enero de 2025 |
IVA Anual Simple
Último digito Nit | Fecha límite |
---|---|
1 – 2 | 15 de febrero de 2024 |
3 – 4 | 16 de febrero de 2024 |
5 – 6 | 19 de febrero de 2024 |
7 – 8 | 20 de febrero de 2024 |
9 – 0 | 21 de febrero de 2024 |
IVA Bimestral
Último Dígito | Bimestre 1 Enero-Febrero | Bimestre 2 Marzo-Abril | Bimestre 3 Mayo-Junio | Bimestre 4 Julio-Agosto | Bimestre 5 Septiembre-Octubre | Bimestre 6 Noviembre-Diciembre |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11 de marzo de 2024 | 10 de mayo de 2024 | 10 de julio de 2024 | 10 de septiembre de 2024 | 8 de noviembre de 2024 | 10 de enero de 2025 |
2 | 12 de marzo de 2024 | 14 de mayo de 2024 | 11 de julio de 2024 | 11 de septiembre de 2024 | 9 de noviembre de 2024 | 11 de enero de 2025 |
3 | 13 de marzo de 2024 | 15 de mayo de 2024 | 12 de julio de 2024 | 12 de septiembre de 2024 | 10 de noviembre de 2024 | 12 de enero de 2025 |
4 | 14 de marzo de 2024 | 16 de mayo de 2024 | 15 de julio de 2024 | 13 de septiembre de 2024 | 14 de noviembre de 2024 | 15 de enero de 2025 |
5 | 15 de marzo de 2024 | 17 de mayo de 2024 | 16 de julio de 2024 | 16 de septiembre de 2024 | 15 de noviembre de 2024 | 16 de enero de 2025 |
6 | 18 de marzo de 2024 | 20 de mayo de 2024 | 17 de julio de 2024 | 17 de septiembre de 2024 | 16 de noviembre de 2024 | 17 de enero de 2025 |
7 | 19 de marzo de 2024 | 21 de mayo de 2024 | 18 de julio de 2024 | 18 de septiembre de 2024 | 17 de noviembre de 2024 | 18 de enero de 2025 |
8 | 20 de marzo de 2024 | 22 de mayo de 2024 | 19 de julio de 2024 | 19 de septiembre de 2024 | 20 de noviembre de 2024 | 19 de enero de 2025 |
9 | 21 de marzo de 2024 | 23 de mayo de 2024 | 22 de julio de 2024 | 20 de septiembre de 2024 | 21 de noviembre de 2024 | 22 de enero de 2025 |
0 | 22 de marzo de 2024 | 24 de mayo de 2024 | 23 de julio de 2024 | 23 de septiembre de 2024 | 22 de noviembre de 2024 | 23 de enero de 2025 |
Plazo Especial para Declaración de IVA Bimestral
Para los responsables del impuesto sobre las ventas -IVA por la prestación de servicios financieros y las empresas de transporte aéreo regular, que en al año 2013 se les autorizó el plazo especial de que trata el parágrafo 1 del artículo 23 del Decreto 2634 de 2012, el plazo para presentar la declaración bimestral del impuesto sobre las ventas -IVA y cancelar el valor a pagar vencerá en las siguientes fechas:
Periodo | Fecha límite |
---|---|
Enero – Febrero | 24 de marzo de 2023 |
Marzo – Abril | 26 de mayo de 2023 |
Mayo – Junio | 25 de julio de 2023 |
Julio – Agosto | 22 de septiembre de 2023 |
Septiembre – Octubre | 24 de noviembre de 2023 |
Noviembre – Diciembre | 26 de enero de 2024 |
Plazo Prestadores de Servicio desde el Exterior IVA Bimestral
Para los prestadores de servicios desde el exterior, el plazo para presentar la declaración bimestral del impuesto sobre las ventas -IVA, por el año gravable 2023 y cancelar el valor a pagar, vencerá en las siguientes fechas, independientemente del último dígito del Número de Identificación Tributaria -NIT, sin tener en cuenta el dígito de verificación:
Periodo | Fecha límite |
---|---|
Enero – febrero | 14 de marzo de 2024 |
Marzo – abril | 13 de mayo de 2024 |
Mayo – Junio | 14 de julio de 2024 |
Julio – Agosto | 14 de septiembre de 2024 |
Septiembre – Octubre | 13 de noviembre de 2024 |
Noviembre – Diciembre | 13 de enero de 2025 |
IVA Cuatrimestral
Último Dígito | Cuatrimestre 1 Enero-Abril | Cuatrimestre 2 Mayo-Agosto | Cuatrimestre 3 Septiembre-Diciembre |
---|---|---|---|
1 | 10 de mayo de 2024 | 10 de septiembre de 2024 | 13 de enero de 2025 |
2 | 14 de mayo de 2024 | 11 de septiembre de 2024 | 14 de enero de 2025 |
3 | 15 de mayo de 2024 | 12 de septiembre de 2024 | 15 de enero de 2025 |
4 | 16 de mayo de 2024 | 13 de septiembre de 2024 | 16 de enero de 2025 |
5 | 17 de mayo de 2024 | 16 de septiembre de 2024 | 17 de enero de 2025 |
6 | 20 de mayo de 2024 | 17 de septiembre de 2024 | 20 de enero de 2025 |
7 | 21 de mayo de 2024 | 18 de septiembre de 2024 | 21 de enero de 2025 |
8 | 22 de mayo de 2024 | 19 de septiembre de 2024 | 22 de enero de 2025 |
9 | 23 de mayo de 2024 | 20 de septiembre de 2024 | 23 de enero de 2025 |
0 | 24 de mayo de 2024 | 23 de septiembre de 2024 | 24 de enero de 2025 |
Retención en la Fuente
Declaración mensual.
Último Dígito Nit | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 de febrero de 2024 | 11 de marzo de 2024 | 9 de abril de 2024 | 10 de mayo de 2024 | 13 de junio de 2024 | 10 de julio de 2024 | 12 de agosto de 2024 | 10 de septiembre de 2024 | 9 de octubre de 2024 | 13 de noviembre de 2024 | 10 de diciembre de 2024 | 13 de enero de 2025 |
2 | 12 de febrero de 2024 | 12 de marzo de 2024 | 10 de abril de 2024 | 14 de mayo de 2024 | 14 de junio de 2024 | 11 de julio de 2024 | 13 de agosto de 2024 | 11 de septiembre de 2024 | 10 de octubre de 2024 | 14 de noviembre de 2024 | 11 de diciembre de 2024 | 14 de enero de 2025 |
3 | 13 de febrero de 2024 | 13 de marzo de 2024 | 11 de abril de 2024 | 15 de mayo de 2024 | 17 de junio de 2024 | 12 de julio de 2024 | 14 de agosto de 2024 | 12 de septiembre de 2024 | 11 de octubre de 2024 | 15 de noviembre de 2024 | 12 de diciembre de 2024 | 15 de enero de 2025 |
4 | 14 de febrero de 2024 | 14 de marzo de 2024 | 12 de abril de 2024 | 16 de mayo de 2024 | 18 de junio de 2024 | 15 de julio de 2024 | 15 de agosto de 2024 | 13 de septiembre de 2024 | 15 de octubre de 2024 | 18 de noviembre de 2024 | 13 de diciembre de 2024 | 16 de enero de 2025 |
5 | 15 de febrero de 2024 | 15 de marzo de 2024 | 15 de abril de 2024 | 17 de mayo de 2024 | 19 de junio de 2024 | 16 de julio de 2024 | 16 de agosto de 2024 | 16 de septiembre de 2024 | 16 de octubre de 2024 | 19 de noviembre de 2024 | 16 de diciembre de 2024 | 17 de enero de 2025 |
6 | 16 de febrero de 2024 | 18 de marzo de 2024 | 16 de abril de 2024 | 20 de mayo de 2024 | 20 de junio de 2024 | 17 de julio de 2024 | 20 de agosto de 2024 | 17 de septiembre de 2024 | 17 de octubre de 2024 | 20 de noviembre de 2024 | 17 de diciembre de 2024 | 20 de enero de 2025 |
7 | 19 de febrero de 2024 | 19 de marzo de 2024 | 17 de abril de 2024 | 21 de mayo de 2024 | 21 de junio de 2024 | 18 de julio de 2024 | 21 de agosto de 2024 | 18 de septiembre de 2024 | 18 de octubre de 2024 | 21 de noviembre de 2024 | 18 de diciembre de 2024 | 21 de enero de 2025 |
8 | 20 de febrero de 2024 | 20 de marzo de 2024 | 18 de abril de 2024 | 22 de mayo de 2024 | 24 de junio de 2024 | 19 de julio de 2024 | 22 de agosto de 2024 | 19 de septiembre de 2024 | 21 de octubre de 2024 | 22 de noviembre de 2024 | 18 de diciembre de 2024 | 22 de enero de 2025 |
9 | 21 de febrero de 2024 | 21 de marzo de 2024 | 19 de abril de 2024 | 23 de mayo de 2024 | 25 de junio de 2024 | 22 de julio de 2024 | 23 de agosto de 2024 | 20 de septiembre de 2024 | 22 de octubre de 2024 | 25 de noviembre de 2024 | 20 de diciembre de 2024 | 23 de enero de 2025 |
0 | 22 de febrero de 2024 | 22 de marzo de 2024 | 22 de abril de 2024 | 24 de mayo de 2024 | 26 de junio de 2024 | 23 de julio de 2024 | 26 de agosto de 2024 | 23 de septiembre de 2024 | 23 de octubre de 2024 | 26 de noviembre de 2024 | 23 de diciembre de 2024 | 24 de enero de 2025 |
Plazo Especial para Agentes Retenedores
Los agentes retenedores a quienes se les autorizó el plazo especial conforme con el parágrafo 5 del artículo 24 del Decreto 2634 de 2012, y que posean más de cien (100) sucursales o agencias que practiquen retención en la fuente, que a su vez sean autorretenedores del impuesto sobre la renta de que trata el artículo 1.2.6.6. de este Decreto, podrán presentar la declaración y cancelar el valor a pagar en las siguientes fechas:
Periodo | Fecha límite | Aplica |
---|---|---|
ENERO | 9 de febrero de 2024 | Todos |
FEBRERO | 11 de marzo de 2024 | Todos |
MARZO | 9 de abril de 2024 | Todos |
ABRIL | 9 de mayo de 2024 | Todos |
MAYO | 11 de junio de 2024 | Todos |
JUNIO | 9 de julio de 2024 | Todos |
JULIO | 9 de agosto de 2024 | Todos |
AGOSTO | 11 de septiembre de 2024 | Todos |
SEPTIEMBRE | 9 de octubre de 2024 | Todos |
OCTUBRE | 11 de noviembre de 2024 | Todos |
NOVIEMBRE | 10 de diciembre de 2024 | Todos |
DICIEMBRE | 9 de enero de 2025 | Todos |
Declaración Informativa de Precios de Transferencia y Documentación Comprobatoria
Último dígito Nit | Fecha límite |
---|---|
1 | 10 de septiembre de 2024 |
2 | 11 de septiembre de 2024 |
3 | 12 de septiembre de 2024 |
4 | 13 de septiembre de 2024 |
5 | 16 de septiembre de 2024 |
6 | 17 de septiembre de 2024 |
7 | 18 de septiembre de 2024 |
8 | 19 de septiembre de 2024 |
9 | 20 de septiembre de 2024 |
0 | 23 de septiembre de 2024 |
Informe Maestro
Último dígito Nit | Fecha límite |
---|---|
1 | 9 de septiembre de 2024 |
2 | 9 de septiembre de 2024 |
3 | 10 de septiembre de 2024 |
4 | 10 de septiembre de 2024 |
5 | 11 de septiembre de 2024 |
6 | 11 de septiembre de 2024 |
7 | 12 de septiembre de 2024 |
8 | 12 de septiembre de 2024 |
9 | 13 de septiembre de 2024 |
0 | 23 de septiembre de 2024 |
Informe País
Últimos dos dígitos Nit | Fecha límite |
---|---|
1 – 2 | 13 de diciembre de 2024 |
3 – 4 | 13 de diciembre de 2024 |
5 – 6 | 13 de diciembre de 2024 |
7 – 8 | 13 de diciembre de 2024 |
9 – 0 | 13 de diciembre de 2024 |
Impuesto al Patrimonio
Último dígito Nit | Fecha límite primera cuota | Fecha límite segunda cuota |
---|---|---|
1 | 10 de mayo de 2024 | 13 de septiembre de 2024 |
2 | 14 de mayo de 2024 | 13 de septiembre de 2024 |
3 | 15 de mayo de 2024 | 13 de septiembre de 2024 |
4 | 16 de mayo de 2024 | 13 de septiembre de 2024 |
5 | 17 de mayo de 2024 | 13 de septiembre de 2024 |
6 | 20 de mayo de 2024 | 13 de septiembre de 2024 |
7 | 21 de mayo de 2024 | 13 de septiembre de 2024 |
8 | 22 de mayo de 2024 | 13 de septiembre de 2024 |
9 | 23 de mayo de 2024 | 13 de septiembre de 2024 |
0 | 24 de mayo de 2024 | 13 de septiembre de 2024 |
Declaración Impuesto Nacional al Consumo INC
Último Dígito Nit | Bimestre 1 Enero-Febrero | Bimestre 2 Marzo-Abril | Bimestre 3 Mayo-Junio | Bimestre 4 Julio-Agosto | Bimestre 5 Septiembre-Octubre | Bimestre 6 Noviembre-Diciembre |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11 de marzo de 2024 | 10 de mayo de 2024 | 10 de julio de 2024 | 10 de septiembre de 2024 | 8 de noviembre de 2024 | 10 de enero de 2025 |
2 | 12 de marzo de 2024 | 14 de mayo de 2024 | 11 de julio de 2024 | 11 de septiembre de 2024 | 9 de noviembre de 2024 | 11 de enero de 2025 |
3 | 13 de marzo de 2024 | 15 de mayo de 2024 | 12 de julio de 2024 | 12 de septiembre de 2024 | 10 de noviembre de 2024 | 12 de enero de 2025 |
4 | 14 de marzo de 2024 | 16 de mayo de 2024 | 15 de julio de 2024 | 13 de septiembre de 2024 | 14 de noviembre de 2024 | 15 de enero de 2025 |
5 | 15 de marzo de 2024 | 17 de mayo de 2024 | 16 de julio de 2024 | 16 de septiembre de 2024 | 15 de noviembre de 2024 | 16 de enero de 2025 |
6 | 18 de marzo de 2024 | 20 de mayo de 2024 | 17 de julio de 2024 | 17 de septiembre de 2024 | 16 de noviembre de 2024 | 17 de enero de 2025 |
7 | 19 de marzo de 2024 | 21 de mayo de 2024 | 18 de julio de 2024 | 18 de septiembre de 2024 | 17 de noviembre de 2024 | 18 de enero de 2025 |
8 | 20 de marzo de 2024 | 22 de mayo de 2024 | 19 de julio de 2024 | 19 de septiembre de 2024 | 20 de noviembre de 2024 | 19 de enero de 2025 |
9 | 21 de marzo de 2024 | 23 de mayo de 2024 | 22 de julio de 2024 | 20 de septiembre de 2024 | 21 de noviembre de 2024 | 22 de enero de 2025 |
0 | 22 de marzo de 2024 | 24 de mayo de 2024 | 23 de julio de 2024 | 23 de septiembre de 2024 | 22 de noviembre de 2024 | 23 de enero de 2025 |
Impuesto Nacional a la Gasolina y ACPM
Período gravable | Fecha límite |
---|---|
Enero | 14 de febrero de 2024 |
Febrero | 14 de marzo de 2024 |
Marzo | 12 de abril de 2024 |
Abril | 16 de mayo de 2024 |
Mayo | 18 de junio de 2024 |
Junio | 15 de julio de 2024 |
Julio | 15 de agosto de 2024 |
Agosto | 13 de septiembre de 2024 |
Septiembre | 15 de octubre de 2024 |
Octubre | 18 de noviembre de 2024 |
Noviembre | 13 de diciembre de 2024 |
Diciembre | 16 de enero de 2025 |
Impuesto Nacional al Carbono
Período gravable | Fecha límite |
---|---|
Enero – febrero | 14 de marzo de 2024 |
Marzo – abril | 16 de mayo de 2024 |
Mayo – Junio | 15 de julio de 2024 |
Julio – Agosto | 13 de septiembre de 2024 |
Septiembre – Octubre | 18 de noviembre de 2024 |
Noviembre – Diciembre | 16 de enero de 2025 |
Declaración de Impuesto Gravamen a los Movimientos Financieros GMF
N° Semana | Fecha desde | Fecha hasta | Fecha presentación |
---|---|---|---|
1 | 6 de Enero de 2024 | 12 de Enero de 2024 | 16 de Enero de 2024 |
2 | 13 de Enero de 2024 | 20 de Enero de 2024 | 23 de Enero de 2024 |
3 | 20 de Enero de 2024 | 26 de Enero de 2024 | 30 de Enero de 2024 |
4 | 27 de Enero de 2024 | 2 de Febrero de 2024 | 6 de Febrero de 2024 |
5 | 3 de Febrero de 2024 | 9 de Febrero de 2024 | 13 de Febrero de 2024 |
6 | 10 de Febrero de 2024 | 16 de Febrero de 2024 | 20 de Febrero de 2024 |
7 | 17 de Febrero de 2024 | 23 de Febrero de 2024 | 27 de Febrero de 2024 |
8 | 24 de Febrero de 2024 | 1 de Marzo de 2024 | 5 de Marzo de 2024 |
9 | 2 de Marzo de 2024 | 8 de Marzo de 2024 | 12 de Marzo de 2024 |
10 | 9 de Marzo de 2024 | 15 de Marzo de 2024 | 20 de Marzo de 2024 |
11 | 16 de Marzo de 2024 | 22 de Marzo de 2024 | 26 de Marzo de 2024 |
12 | 23 de Marzo de 2024 | 29 de Marzo de 2024 | 2 de Abril de 2024 |
13 | 30 de Marzo de 2024 | 5 de Abril de 2024 | 9 de Abril de 2024 |
14 | 6 de Abril de 2024 | 12 de Abril de 2024 | 16 de Abril de 2024 |
15 | 13 de Abril de 2024 | 19 de Abril de 2024 | 23 de Abril de 2024 |
16 | 20 de Abril de 2024 | 26 de Abril de 2024 | 1 de Mayo de 2024 |
17 | 27 de Abril de 2024 | 3 de Mayo de 2024 | 7 de Mayo de 2024 |
18 | 4 de Mayo de 2024 | 10 de Mayo de 2024 | 14 de Mayo de 2024 |
19 | 11 de Mayo de 2024 | 17 de Mayo de 2024 | 22 de Mayo de 2024 |
20 | 18 de Mayo de 2024 | 24 de Mayo de 2024 | 28 de Mayo de 2024 |
21 | 25 de Mayo de 2024 | 31 de Mayo de 2024 | 4 de Junio de 2024 |
22 | 1 de Junio de 2024 | 7 de Junio de 2024 | 12 de Junio de 2024 |
23 | 8 de Junio de 2024 | 14 de Junio de 2024 | 19 de Junio de 2024 |
24 | 15 de Junio de 2024 | 21 de Junio de 2024 | 25 de Junio de 2024 |
25 | 22 de Junio de 2024 | 28 de Junio de 2024 | 3 de Julio de 2024 |
26 | 29 de Junio de 2024 | 5 de Julio de 2024 | 9 de Julio de 2024 |
27 | 6 de Julio de 2024 | 12 de Julio de 2024 | 17 de Julio de 2024 |
28 | 13 de Julio de 2024 | 19 de Julio de 2024 | 23 de Julio de 2024 |
29 | 20 de Julio de 2024 | 26 de Julio de 2024 | 31 de Julio de 2024 |
30 | 27 de Julio de 2024 | 2 de Agosto de 2024 | 7 de Agosto de 2024 |
31 | 3 de Agosto de 2024 | 9 de Agosto de 2024 | 13 de Agosto de 2024 |
32 | 10 de Agosto de 2024 | 16 de Agosto de 2024 | 21 de Agosto de 2024 |
33 | 17 de Agosto de 2024 | 23 de Agosto de 2024 | 27 de Agosto de 2024 |
34 | 24 de Agosto de 2024 | 30 de Agosto de 2024 | 3 de Septiembre de 2024 |
35 | 2 de Septiembre de 2024 | 8 de Septiembre de 2024 | 10 de Septiembre de 2024 |
36 | 7 de Septiembre de 2024 | 13 de Septiembre de 2024 | 17 de Septiembre de 2024 |
37 | 14 de Septiembre de 2024 | 20 de Septiembre de 2024 | 24 de Septiembre de 2024 |
38 | 21 de Septiembre de 2024 | 27 de Septiembre de 2024 | 1 de Octubre de 2024 |
39 | 28 de Septiembre de 2024 | 4 de Octubre de 2024 | 8 de Octubre de 2024 |
40 | 5 de Octubre de 2024 | 11 de Octubre de 2024 | 16 de Octubre de 2024 |
41 | 12 de Octubre de 2024 | 18 de Octubre de 2024 | 22 de Octubre de 2024 |
42 | 19 de Octubre de 2024 | 25 de Octubre de 2024 | 29 de Octubre de 2024 |
43 | 26 de Octubre de 2024 | 1 de Noviembre de 2024 | 6 de Noviembre de 2024 |
44 | 2 de Noviembre de 2024 | 8 de Noviembre de 2024 | 13 de Noviembre de 2024 |
45 | 9 de Noviembre de 2024 | 15 de Noviembre de 2024 | 19 de Noviembre de 2024 |
46 | 16 de Noviembre de 2024 | 22 de Noviembre de 2024 | 26 de Noviembre de 2024 |
47 | 23 de Noviembre de 2024 | 29 de Noviembre de 2024 | 3 de Diciembre de 2024 |
48 | 30 de Noviemrbe de 2024 | 6 de Diciembre de 2024 | 10 de Diciembre de 2024 |
49 | 7 de Diciembre de 2024 | 13 de Diciembre de 2024 | 17 de Diciembre de 2024 |
50 | 14 de Diciembre de 2024 | 20 de Diciembre de 2024 | 25 de Diciembre de 2024 |
51 | 21 de Diciembre de 2024 | 27 de Diciembre de 2024 | 1 de Enero de 2025 |
52 | 28 de Diciembre de 2024 | 3 de Enero de 2025 | 8 de Enero de 2025 |
Exógena DIAN Grandes Contribuyentes
Último dígito Nit | Fecha límite |
---|---|
1 | 23 de Abril de 2024 |
2 | 24 de Abril de 2024 |
3 | 25 de Abril de 2024 |
4 | 26 de Abril de 2024 |
5 | 29 de Abril de 2024 |
6 | 30 de Abril de 2024 |
7 | 2 de mayo de 2024 |
8 | 3 de mayo de 2024 |
9 | 6 de mayo de 2024 |
0 | 7 de mayo de 2024 |
Exógena DIAN Personas Jurídicas y Personas Naturales
Último dígito Nit | Fecha límite |
---|---|
01-05 | 8 de Mayo de 2024 |
06-10 | 9 de Mayo de 2024 |
11-15 | 10 de Mayo de 2024 |
16-20 | 14 de Mayo de 2024 |
21-25 | 15 de Mayo de 2024 |
26-30 | 16 de Mayo de 2024 |
31-35 | 17 de Mayo de 2024 |
36-40 | 20 de Mayo de 2024 |
41-45 | 21 de Mayo de 2024 |
46-50 | 22 de Mayo de 2024 |
51-55 | 23 de Mayo de 2024 |
56-60 | 24 de Mayo de 2024 |
61-65 | 27 de Mayo de 2024 |
66-70 | 28 de Mayo de 2024 |
71-75 | 29 de Mayo de 2024 |
76-80 | 30 de Mayo de 2024 |
81-85 | 31 de Mayo de 2024 |
86-90 | 4 de Junio de 2024 |
91-95 | 5 de Junio de 2024 |
96-00 | 6 de Junio de 2024 |
Plazos para Emitir Certificados Tributarios
Los agentes retenedores del impuesto sobre la renta y complementarios y los del gravamen a los movimientos financieros –GMF, deberán expedir:
Tipo Certificado | Fecha límite |
---|---|
