Consulta por Nit
Selecciona el número con que termina tu Nit y el tipo de persona para consultar tus obligaciones
Renta grandes contribuyentes
Los contribuyentes pueden consultar todo lo que necesiten saber sobre sus obligaciones, así como, las fechas de declaración y pago oportuno para evitar sanciones o cobros adicionales por intereses de mora.
| Último dígito Nit | Fecha límite primera cuota | Fecha límite segunda cuota | Fecha límite tercera cuota |
|---|---|---|---|
| 1 | 9 de Febrero de 2024 | 9 de Abril de 2024 | 13 de Junio de 2024 |
| 2 | 12 de Febrero de 2024 | 10 de Abril de 2024 | 14 de Junio de 2024 |
| 3 | 13 de Febrero de 2024 | 11 de Abril de 2024 | 17 de Junio de 2024 |
| 4 | 14 de Febrero de 2024 | 12 de Abril de 2024 | 18 de Junio de 2024 |
| 5 | 15 de Febrero de 2024 | 15 de Abril de 2024 | 19 de Junio de 2024 |
| 6 | 16 de Febrero de 2024 | 16 de Abril de 2024 | 20 de Junio de 2024 |
| 7 | 19 de Febrero de 2024 | 17 de Abril de 2024 | 21 de Junio de 2024 |
| 8 | 20 de Febrero de 2024 | 18 de Abril de 2024 | 24 de Junio de 2024 |
| 9 | 21 de Febrero de 2024 | 19 de Abril de 2024 | 25 de Junio de 2024 |
| 0 | 22 de Febrero de 2024 | 22 de Abril de 2024 | 26 de Junio de 2024 |
Renta y activos personas jurídicas
Pago primera cuota
| Último dígito Nit | Fecha límite primera cuota |
|---|---|
| 1 | 10 de Mayo de 2024 |
| 2 | 14 de Mayo de 2024 |
| 3 | 15 de Mayo de 2024 |
| 4 | 16 de Mayo de 2024 |
| 5 | 17 de Mayo de 2024 |
| 6 | 20 de Mayo de 2024 |
| 7 | 21 de Mayo de 2024 |
| 8 | 22 de Mayo de 2024 |
| 9 | 23 de Mayo de 2024 |
| 0 | 24 de Mayo de 2024 |
Pago segunda cuota
| Último digito Nit | Fecha límite segunda cuota |
|---|---|
| 1 | 10 de Julio de 2024 |
| 2 | 11 de Julio de 2024 |
| 3 | 12 de Julio de 2024 |
| 4 | 15 de Julio de 2024 |
| 5 | 16 de Julio de 2024 |
| 6 | 17 de Julio de 2024 |
| 7 | 18 de Julio de 2024 |
| 8 | 19 de Julio de 2024 |
| 9 | 22 de Julio de 2024 |
| 0 | 23 de Julio de 2024 |
Renta y activos personas naturales
| Últimos dos dígitos Nit | fecha_limite |
|---|---|
| 01-02 | 12 de Agosto de 2024 |
| 03-04 | 13 de Agosto de 2024 |
| 05-06 | 14 de Agosto de 2024 |
| 07-08 | 15 de Agosto de 2024 |
| 09-10 | 16 de Agosto de 2024 |
| 11-12 | 20 de Agosto de 2024 |
| 13-14 | 21 de Agosto de 2024 |
| 15-16 | 22 de Agosto de 2024 |
| 17-18 | 23 de Agosto de 2024 |
| 19-20 | 26 de Agosto de 2024 |
| 21-22 | 27 de Agosto de 2024 |
| 23-24 | 28 de Agosto de 2024 |
| 25-26 | 29 de Agosto de 2024 |
| 27-28 | 02 de Septiembre de 2024 |
| 29-30 | 03 de Septiembre de 2024 |
| 31-32 | 04 de Septiembre de 2024 |
| 33-34 | 05 de Septiembre de 2024 |
| 35-36 | 06 de Septiembre de 2024 |
| 37-38 | 09 de Septiembre de 2024 |
| 39-40 | 10 de Septiembre de 2024 |
| 41-42 | 11 de Septiembre de 2024 |
| 43-44 | 12 de Septiembre de 2024 |
| 45-46 | 13 de Septiembre de 2024 |
| 47-48 | 16 de Septiembre de 2024 |
| 49-50 | 17 de Septiembre de 2024 |
| 51-52 | 18 de Septiembre de 2024 |
| 53-54 | 19 de Septiembre de 2024 |
| 55-56 | 20 de Septiembre de 2024 |
| 57-58 | 23 de Septiembre de 2024 |
| 59-60 | 24 de Septiembre de 2024 |
| 61-62 | 25 de Septiembre de 2024 |
| 63-64 | 26 de Septiembre de 2024 |
| 65-66 | 27 de Septiembre de 2024 |
| 67-68 | 30 de Septiembre de 2024 |
| 69-70 | 01 de Octubre de 2024 |
| 71-72 | 02 de Octubre de 2024 |
| 73-74 | 03 de Octubre de 2024 |
| 75-76 | 07 de Octubre de 2024 |
| 77-78 | 08 de Octubre de 2024 |
| 79-80 | 09 de Octubre de 2024 |
| 81-82 | 10 de Octubre de 2024 |
| 83-84 | 11 de Octubre de 2024 |
| 85-86 | 15 de Octubre de 2024 |
| 87-88 | 16 de Octubre de 2024 |
| 89-90 | 17 de Octubre de 2024 |
| 91-92 | 18 de Octubre de 2024 |
| 93-94 | 21 de Octubre de 2024 |
| 95-96 | 22 de Octubre de 2024 |
| 97-98 | 23 de Octubre de 2024 |
| 99-00 | 24 de Octubre de 2024 |
Activos grandes contribuyentes
La obligación de presentar la declaración de activos en el exterior a que se refiere este artículo solamente será aplicable cuando el valor patrimonial de los activos del exterior poseídos a primero (1) de enero de 2023, sea superior a dos mil (2.000) Unidades de Valor Tributario -UVT.
| Último dígito Nit | Fecha límite | Aplica |
|---|---|---|
| 1 | 9 de abril de 2024 | Todos |
| 2 | 10 de abril de 2024 | Todos |
| 3 | 11 de abril de 2024 | Todos |
| 4 | 12 de abril de 2024 | Todos |
| 5 | 15 de abril de 2024 | Todos |
| 6 | 16 de abril de 2024 | Todos |
| 7 | 17 de abril de 2024 | Todos |
| 8 | 18 de abril de 2024 | Todos |
| 9 | 19 de abril de 2024 | Todos |
| 0 | 22 de abril de 2024 | Todos |
Régimen simple anual
Los contribuyentes pueden consultar todo lo que necesiten saber sobre sus obligaciones, así como, las fechas de declaración y pago oportuno para evitar sanciones o cobros adicionales por intereses de mora.
| Últimos dígitos Nit | Fecha límite |
|---|---|
| 1 | 15 de abril de 2024 |
| 2 | 15 de abril de 2024 |
| 3 | 16 de abril de 2024 |
| 4 | 16 de abril de 2024 |
| 5 | 17 de abril de 2024 |
| 6 | 17 de abril de 2024 |
| 7 | 18 de abril de 2024 |
| 8 | 18 de abril de 2024 |
| 9 | 19 de abril de 2024 |
| 0 | 19 de abril de 2024 |
Anticipo simple bimestral
| Último Dígito Nit | Bimestre 1 Enero-Febrero | Bimestre 2 Marzo-Abril | Bimestre 3 Mayo-Junio | Bimestre 4 Julio-Agosto | Bimestre 5 Septiembre-Octubre | Bimestre 6 Noviembre-Diciembre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 de mayo de 2024 | 13 de junio de 2024 | 10 de julio de 2024 | 10 de septiembre de 2024 | 13 de noviembre de 2024 | 13 de enero de 2025 |
| 2 | 14 de mayo de 2024 | 14 de junio de 2024 | 11 de julio de 2024 | 11 de septiembre de 2024 | 14 de noviembre de 2024 | 14 de enero de 2025 |
| 3 | 15 de mayo de 2024 | 17 de junio de 2024 | 12 de julio de 2024 | 12 de septiembre de 2024 | 15 de noviembre de 2024 | 15 de enero de 2025 |
| 4 | 16 de mayo de 2024 | 18 de junio de 2024 | 13 de julio de 2024 | 13 de septiembre de 2024 | 18 de noviembre de 2024 | 16 de enero de 2025 |
| 5 | 17 de mayo de 2024 | 19 de junio de 2024 | 15 de julio de 2024 | 13 de septiembre de 2024 | 19 de noviembre de 2024 | 17 de enero de 2025 |
| 6 | 20 de mayo de 2024 | 20 de junio de 2024 | 16 de julio de 2024 | 14 de septiembre de 2024 | 20 de noviembre de 2024 | 20 de enero de 2025 |
| 7 | 21 de mayo de 2024 | 21 de junio de 2024 | 17 de julio de 2024 | 15 de septiembre de 2024 | 21 de noviembre de 2024 | 21 de enero de 2025 |
| 8 | 22 de mayo de 2024 | 22 de junio de 2024 | 18 de julio de 2024 | 18 de septiembre de 2024 | 22 de noviembre de 2024 | 22 de enero de 2025 |
| 9 | 23 de mayo de 2024 | 25 de junio de 2024 | 19 de julio de 2024 | 19 de septiembre de 2024 | 23 de noviembre de 2024 | 23 de enero de 2025 |
| 0 | 24 de mayo de 2024 | 26 de junio de 2024 | 21 de julio de 2024 | 20 de septiembre de 2024 | 24 de noviembre de 2024 | 24 de enero de 2025 |
Renta y activos personas naturales
| Últimos dos dígitos Nit | fecha_limite |
|---|---|
| 01-02 | 12 de Agosto de 2024 |
| 03-04 | 13 de Agosto de 2024 |
| 05-06 | 14 de Agosto de 2024 |
| 07-08 | 15 de Agosto de 2024 |
| 09-10 | 16 de Agosto de 2024 |
| 11-12 | 20 de Agosto de 2024 |
| 13-14 | 21 de Agosto de 2024 |
| 15-16 | 22 de Agosto de 2024 |
| 17-18 | 23 de Agosto de 2024 |
| 19-20 | 26 de Agosto de 2024 |
| 21-22 | 27 de Agosto de 2024 |
| 23-24 | 28 de Agosto de 2024 |
| 25-26 | 29 de Agosto de 2024 |
| 27-28 | 02 de Septiembre de 2024 |
| 29-30 | 03 de Septiembre de 2024 |
| 31-32 | 04 de Septiembre de 2024 |
| 33-34 | 05 de Septiembre de 2024 |
| 35-36 | 06 de Septiembre de 2024 |
| 37-38 | 09 de Septiembre de 2024 |
| 39-40 | 10 de Septiembre de 2024 |
| 41-42 | 11 de Septiembre de 2024 |
| 43-44 | 12 de Septiembre de 2024 |
| 45-46 | 13 de Septiembre de 2024 |
| 47-48 | 16 de Septiembre de 2024 |
| 49-50 | 17 de Septiembre de 2024 |
| 51-52 | 18 de Septiembre de 2024 |
| 53-54 | 19 de Septiembre de 2024 |
| 55-56 | 20 de Septiembre de 2024 |
| 57-58 | 23 de Septiembre de 2024 |
| 59-60 | 24 de Septiembre de 2024 |
| 61-62 | 25 de Septiembre de 2024 |
| 63-64 | 26 de Septiembre de 2024 |
| 65-66 | 27 de Septiembre de 2024 |
| 67-68 | 30 de Septiembre de 2024 |
| 69-70 | 01 de Octubre de 2024 |
| 71-72 | 02 de Octubre de 2024 |
| 73-74 | 03 de Octubre de 2024 |
| 75-76 | 07 de Octubre de 2024 |
| 77-78 | 08 de Octubre de 2024 |
| 79-80 | 09 de Octubre de 2024 |
| 81-82 | 10 de Octubre de 2024 |
| 83-84 | 11 de Octubre de 2024 |
| 85-86 | 15 de Octubre de 2024 |
| 87-88 | 16 de Octubre de 2024 |
| 89-90 | 17 de Octubre de 2024 |
| 91-92 | 18 de Octubre de 2024 |
| 93-94 | 21 de Octubre de 2024 |
| 95-96 | 22 de Octubre de 2024 |
| 97-98 | 23 de Octubre de 2024 |
| 99-00 | 24 de Octubre de 2024 |
Renta y activos personas naturales
| Últimos dos dígitos Nit | fecha_limite |
|---|---|
| 01-02 | 12 de Agosto de 2024 |
| 03-04 | 13 de Agosto de 2024 |
| 05-06 | 14 de Agosto de 2024 |
| 07-08 | 15 de Agosto de 2024 |
| 09-10 | 16 de Agosto de 2024 |
| 11-12 | 20 de Agosto de 2024 |
| 13-14 | 21 de Agosto de 2024 |
| 15-16 | 22 de Agosto de 2024 |
| 17-18 | 23 de Agosto de 2024 |
| 19-20 | 26 de Agosto de 2024 |
| 21-22 | 27 de Agosto de 2024 |
| 23-24 | 28 de Agosto de 2024 |
| 25-26 | 29 de Agosto de 2024 |
| 27-28 | 02 de Septiembre de 2024 |
| 29-30 | 03 de Septiembre de 2024 |
| 31-32 | 04 de Septiembre de 2024 |
| 33-34 | 05 de Septiembre de 2024 |
| 35-36 | 06 de Septiembre de 2024 |
| 37-38 | 09 de Septiembre de 2024 |
| 39-40 | 10 de Septiembre de 2024 |
| 41-42 | 11 de Septiembre de 2024 |
| 43-44 | 12 de Septiembre de 2024 |
| 45-46 | 13 de Septiembre de 2024 |
| 47-48 | 16 de Septiembre de 2024 |
| 49-50 | 17 de Septiembre de 2024 |
| 51-52 | 18 de Septiembre de 2024 |
| 53-54 | 19 de Septiembre de 2024 |
| 55-56 | 20 de Septiembre de 2024 |
| 57-58 | 23 de Septiembre de 2024 |
| 59-60 | 24 de Septiembre de 2024 |
| 61-62 | 25 de Septiembre de 2024 |
| 63-64 | 26 de Septiembre de 2024 |
| 65-66 | 27 de Septiembre de 2024 |
| 67-68 | 30 de Septiembre de 2024 |
| 69-70 | 01 de Octubre de 2024 |
| 71-72 | 02 de Octubre de 2024 |
| 73-74 | 03 de Octubre de 2024 |
| 75-76 | 07 de Octubre de 2024 |
| 77-78 | 08 de Octubre de 2024 |
| 79-80 | 09 de Octubre de 2024 |
| 81-82 | 10 de Octubre de 2024 |
| 83-84 | 11 de Octubre de 2024 |
| 85-86 | 15 de Octubre de 2024 |
| 87-88 | 16 de Octubre de 2024 |
| 89-90 | 17 de Octubre de 2024 |
| 91-92 | 18 de Octubre de 2024 |
| 93-94 | 21 de Octubre de 2024 |
| 95-96 | 22 de Octubre de 2024 |
| 97-98 | 23 de Octubre de 2024 |
| 99-00 | 24 de Octubre de 2024 |
Renta y activos personas naturales
| Últimos dos dígitos Nit | fecha_limite |
|---|---|
| 01-02 | 12 de Agosto de 2024 |
| 03-04 | 13 de Agosto de 2024 |
| 05-06 | 14 de Agosto de 2024 |
| 07-08 | 15 de Agosto de 2024 |
| 09-10 | 16 de Agosto de 2024 |
| 11-12 | 20 de Agosto de 2024 |
| 13-14 | 21 de Agosto de 2024 |
| 15-16 | 22 de Agosto de 2024 |
| 17-18 | 23 de Agosto de 2024 |
| 19-20 | 26 de Agosto de 2024 |
| 21-22 | 27 de Agosto de 2024 |
| 23-24 | 28 de Agosto de 2024 |
| 25-26 | 29 de Agosto de 2024 |
| 27-28 | 02 de Septiembre de 2024 |
| 29-30 | 03 de Septiembre de 2024 |
| 31-32 | 04 de Septiembre de 2024 |
| 33-34 | 05 de Septiembre de 2024 |
| 35-36 | 06 de Septiembre de 2024 |
| 37-38 | 09 de Septiembre de 2024 |
| 39-40 | 10 de Septiembre de 2024 |
| 41-42 | 11 de Septiembre de 2024 |
| 43-44 | 12 de Septiembre de 2024 |
| 45-46 | 13 de Septiembre de 2024 |
| 47-48 | 16 de Septiembre de 2024 |
| 49-50 | 17 de Septiembre de 2024 |
| 51-52 | 18 de Septiembre de 2024 |
| 53-54 | 19 de Septiembre de 2024 |
| 55-56 | 20 de Septiembre de 2024 |
| 57-58 | 23 de Septiembre de 2024 |
| 59-60 | 24 de Septiembre de 2024 |
| 61-62 | 25 de Septiembre de 2024 |
| 63-64 | 26 de Septiembre de 2024 |
| 65-66 | 27 de Septiembre de 2024 |
| 67-68 | 30 de Septiembre de 2024 |
| 69-70 | 01 de Octubre de 2024 |
| 71-72 | 02 de Octubre de 2024 |
| 73-74 | 03 de Octubre de 2024 |
| 75-76 | 07 de Octubre de 2024 |
| 77-78 | 08 de Octubre de 2024 |
| 79-80 | 09 de Octubre de 2024 |
| 81-82 | 10 de Octubre de 2024 |
| 83-84 | 11 de Octubre de 2024 |
| 85-86 | 15 de Octubre de 2024 |
| 87-88 | 16 de Octubre de 2024 |
| 89-90 | 17 de Octubre de 2024 |
| 91-92 | 18 de Octubre de 2024 |
| 93-94 | 21 de Octubre de 2024 |
| 95-96 | 22 de Octubre de 2024 |
| 97-98 | 23 de Octubre de 2024 |
| 99-00 | 24 de Octubre de 2024 |
Renta y activos personas naturales
| Últimos dos dígitos Nit | fecha_limite |
|---|---|
| 01-02 | 12 de Agosto de 2024 |
| 03-04 | 13 de Agosto de 2024 |
| 05-06 | 14 de Agosto de 2024 |
| 07-08 | 15 de Agosto de 2024 |
| 09-10 | 16 de Agosto de 2024 |
| 11-12 | 20 de Agosto de 2024 |
| 13-14 | 21 de Agosto de 2024 |
| 15-16 | 22 de Agosto de 2024 |
| 17-18 | 23 de Agosto de 2024 |
| 19-20 | 26 de Agosto de 2024 |
| 21-22 | 27 de Agosto de 2024 |
| 23-24 | 28 de Agosto de 2024 |
| 25-26 | 29 de Agosto de 2024 |
| 27-28 | 02 de Septiembre de 2024 |
| 29-30 | 03 de Septiembre de 2024 |
| 31-32 | 04 de Septiembre de 2024 |
| 33-34 | 05 de Septiembre de 2024 |
| 35-36 | 06 de Septiembre de 2024 |
| 37-38 | 09 de Septiembre de 2024 |
| 39-40 | 10 de Septiembre de 2024 |
| 41-42 | 11 de Septiembre de 2024 |
| 43-44 | 12 de Septiembre de 2024 |
| 45-46 | 13 de Septiembre de 2024 |
| 47-48 | 16 de Septiembre de 2024 |
| 49-50 | 17 de Septiembre de 2024 |
| 51-52 | 18 de Septiembre de 2024 |
| 53-54 | 19 de Septiembre de 2024 |
| 55-56 | 20 de Septiembre de 2024 |
| 57-58 | 23 de Septiembre de 2024 |
| 59-60 | 24 de Septiembre de 2024 |
| 61-62 | 25 de Septiembre de 2024 |
| 63-64 | 26 de Septiembre de 2024 |
| 65-66 | 27 de Septiembre de 2024 |
| 67-68 | 30 de Septiembre de 2024 |
| 69-70 | 01 de Octubre de 2024 |
| 71-72 | 02 de Octubre de 2024 |
| 73-74 | 03 de Octubre de 2024 |
| 75-76 | 07 de Octubre de 2024 |
| 77-78 | 08 de Octubre de 2024 |
| 79-80 | 09 de Octubre de 2024 |
| 81-82 | 10 de Octubre de 2024 |
| 83-84 | 11 de Octubre de 2024 |
| 85-86 | 15 de Octubre de 2024 |
| 87-88 | 16 de Octubre de 2024 |
| 89-90 | 17 de Octubre de 2024 |
| 91-92 | 18 de Octubre de 2024 |
| 93-94 | 21 de Octubre de 2024 |
| 95-96 | 22 de Octubre de 2024 |
| 97-98 | 23 de Octubre de 2024 |
| 99-00 | 24 de Octubre de 2024 |
Renta y activos personas naturales
| Últimos dos dígitos Nit | fecha_limite |
|---|---|
| 01-02 | 12 de Agosto de 2024 |
| 03-04 | 13 de Agosto de 2024 |
| 05-06 | 14 de Agosto de 2024 |
| 07-08 | 15 de Agosto de 2024 |
| 09-10 | 16 de Agosto de 2024 |
| 11-12 | 20 de Agosto de 2024 |
| 13-14 | 21 de Agosto de 2024 |
| 15-16 | 22 de Agosto de 2024 |
| 17-18 | 23 de Agosto de 2024 |
| 19-20 | 26 de Agosto de 2024 |
| 21-22 | 27 de Agosto de 2024 |
| 23-24 | 28 de Agosto de 2024 |
| 25-26 | 29 de Agosto de 2024 |
| 27-28 | 02 de Septiembre de 2024 |
| 29-30 | 03 de Septiembre de 2024 |
| 31-32 | 04 de Septiembre de 2024 |
| 33-34 | 05 de Septiembre de 2024 |
| 35-36 | 06 de Septiembre de 2024 |
| 37-38 | 09 de Septiembre de 2024 |
| 39-40 | 10 de Septiembre de 2024 |
| 41-42 | 11 de Septiembre de 2024 |
| 43-44 | 12 de Septiembre de 2024 |
| 45-46 | 13 de Septiembre de 2024 |
| 47-48 | 16 de Septiembre de 2024 |
| 49-50 | 17 de Septiembre de 2024 |
| 51-52 | 18 de Septiembre de 2024 |
| 53-54 | 19 de Septiembre de 2024 |
| 55-56 | 20 de Septiembre de 2024 |
| 57-58 | 23 de Septiembre de 2024 |
| 59-60 | 24 de Septiembre de 2024 |
| 61-62 | 25 de Septiembre de 2024 |
| 63-64 | 26 de Septiembre de 2024 |
| 65-66 | 27 de Septiembre de 2024 |
| 67-68 | 30 de Septiembre de 2024 |
| 69-70 | 01 de Octubre de 2024 |
| 71-72 | 02 de Octubre de 2024 |
| 73-74 | 03 de Octubre de 2024 |
| 75-76 | 07 de Octubre de 2024 |
| 77-78 | 08 de Octubre de 2024 |
| 79-80 | 09 de Octubre de 2024 |
| 81-82 | 10 de Octubre de 2024 |
| 83-84 | 11 de Octubre de 2024 |
| 85-86 | 15 de Octubre de 2024 |
| 87-88 | 16 de Octubre de 2024 |
| 89-90 | 17 de Octubre de 2024 |
| 91-92 | 18 de Octubre de 2024 |
| 93-94 | 21 de Octubre de 2024 |
| 95-96 | 22 de Octubre de 2024 |
| 97-98 | 23 de Octubre de 2024 |
| 99-00 | 24 de Octubre de 2024 |
Renta y activos personas naturales
| Últimos dos dígitos Nit | fecha_limite |
|---|---|
| 01-02 | 12 de Agosto de 2024 |
| 03-04 | 13 de Agosto de 2024 |
| 05-06 | 14 de Agosto de 2024 |
| 07-08 | 15 de Agosto de 2024 |
| 09-10 | 16 de Agosto de 2024 |
| 11-12 | 20 de Agosto de 2024 |
| 13-14 | 21 de Agosto de 2024 |
| 15-16 | 22 de Agosto de 2024 |
| 17-18 | 23 de Agosto de 2024 |
| 19-20 | 26 de Agosto de 2024 |
| 21-22 | 27 de Agosto de 2024 |
| 23-24 | 28 de Agosto de 2024 |
| 25-26 | 29 de Agosto de 2024 |
| 27-28 | 02 de Septiembre de 2024 |
| 29-30 | 03 de Septiembre de 2024 |
| 31-32 | 04 de Septiembre de 2024 |
| 33-34 | 05 de Septiembre de 2024 |
| 35-36 | 06 de Septiembre de 2024 |
| 37-38 | 09 de Septiembre de 2024 |
| 39-40 | 10 de Septiembre de 2024 |
| 41-42 | 11 de Septiembre de 2024 |
| 43-44 | 12 de Septiembre de 2024 |
| 45-46 | 13 de Septiembre de 2024 |
| 47-48 | 16 de Septiembre de 2024 |
| 49-50 | 17 de Septiembre de 2024 |
| 51-52 | 18 de Septiembre de 2024 |
| 53-54 | 19 de Septiembre de 2024 |
| 55-56 | 20 de Septiembre de 2024 |
| 57-58 | 23 de Septiembre de 2024 |
| 59-60 | 24 de Septiembre de 2024 |
| 61-62 | 25 de Septiembre de 2024 |
| 63-64 | 26 de Septiembre de 2024 |
| 65-66 | 27 de Septiembre de 2024 |
| 67-68 | 30 de Septiembre de 2024 |
| 69-70 | 01 de Octubre de 2024 |
| 71-72 | 02 de Octubre de 2024 |
| 73-74 | 03 de Octubre de 2024 |
| 75-76 | 07 de Octubre de 2024 |
| 77-78 | 08 de Octubre de 2024 |
| 79-80 | 09 de Octubre de 2024 |
| 81-82 | 10 de Octubre de 2024 |
| 83-84 | 11 de Octubre de 2024 |
| 85-86 | 15 de Octubre de 2024 |
| 87-88 | 16 de Octubre de 2024 |
| 89-90 | 17 de Octubre de 2024 |
| 91-92 | 18 de Octubre de 2024 |
| 93-94 | 21 de Octubre de 2024 |
| 95-96 | 22 de Octubre de 2024 |
| 97-98 | 23 de Octubre de 2024 |
| 99-00 | 24 de Octubre de 2024 |
Renta y activos personas naturales
| Últimos dos dígitos Nit | fecha_limite |
|---|---|
| 01-02 | 12 de Agosto de 2024 |
| 03-04 | 13 de Agosto de 2024 |
| 05-06 | 14 de Agosto de 2024 |
| 07-08 | 15 de Agosto de 2024 |
| 09-10 | 16 de Agosto de 2024 |
| 11-12 | 20 de Agosto de 2024 |
| 13-14 | 21 de Agosto de 2024 |
| 15-16 | 22 de Agosto de 2024 |
| 17-18 | 23 de Agosto de 2024 |
| 19-20 | 26 de Agosto de 2024 |
| 21-22 | 27 de Agosto de 2024 |
| 23-24 | 28 de Agosto de 2024 |
| 25-26 | 29 de Agosto de 2024 |
| 27-28 | 02 de Septiembre de 2024 |
| 29-30 | 03 de Septiembre de 2024 |
| 31-32 | 04 de Septiembre de 2024 |
| 33-34 | 05 de Septiembre de 2024 |
| 35-36 | 06 de Septiembre de 2024 |
| 37-38 | 09 de Septiembre de 2024 |
| 39-40 | 10 de Septiembre de 2024 |
| 41-42 | 11 de Septiembre de 2024 |
| 43-44 | 12 de Septiembre de 2024 |
| 45-46 | 13 de Septiembre de 2024 |
| 47-48 | 16 de Septiembre de 2024 |
| 49-50 | 17 de Septiembre de 2024 |
| 51-52 | 18 de Septiembre de 2024 |
| 53-54 | 19 de Septiembre de 2024 |
| 55-56 | 20 de Septiembre de 2024 |
| 57-58 | 23 de Septiembre de 2024 |
| 59-60 | 24 de Septiembre de 2024 |
| 61-62 | 25 de Septiembre de 2024 |
| 63-64 | 26 de Septiembre de 2024 |
| 65-66 | 27 de Septiembre de 2024 |
| 67-68 | 30 de Septiembre de 2024 |
| 69-70 | 01 de Octubre de 2024 |
| 71-72 | 02 de Octubre de 2024 |
| 73-74 | 03 de Octubre de 2024 |
| 75-76 | 07 de Octubre de 2024 |
| 77-78 | 08 de Octubre de 2024 |
| 79-80 | 09 de Octubre de 2024 |
| 81-82 | 10 de Octubre de 2024 |
| 83-84 | 11 de Octubre de 2024 |
| 85-86 | 15 de Octubre de 2024 |
| 87-88 | 16 de Octubre de 2024 |
| 89-90 | 17 de Octubre de 2024 |
| 91-92 | 18 de Octubre de 2024 |
| 93-94 | 21 de Octubre de 2024 |
| 95-96 | 22 de Octubre de 2024 |
| 97-98 | 23 de Octubre de 2024 |
| 99-00 | 24 de Octubre de 2024 |
Renta y activos personas naturales
| Últimos dos dígitos Nit | fecha_limite |
|---|---|
| 01-02 | 12 de Agosto de 2024 |
| 03-04 | 13 de Agosto de 2024 |
| 05-06 | 14 de Agosto de 2024 |
| 07-08 | 15 de Agosto de 2024 |
| 09-10 | 16 de Agosto de 2024 |
| 11-12 | 20 de Agosto de 2024 |
| 13-14 | 21 de Agosto de 2024 |
| 15-16 | 22 de Agosto de 2024 |
| 17-18 | 23 de Agosto de 2024 |
| 19-20 | 26 de Agosto de 2024 |
| 21-22 | 27 de Agosto de 2024 |
| 23-24 | 28 de Agosto de 2024 |
| 25-26 | 29 de Agosto de 2024 |
| 27-28 | 02 de Septiembre de 2024 |
| 29-30 | 03 de Septiembre de 2024 |
| 31-32 | 04 de Septiembre de 2024 |
| 33-34 | 05 de Septiembre de 2024 |
| 35-36 | 06 de Septiembre de 2024 |
| 37-38 | 09 de Septiembre de 2024 |
| 39-40 | 10 de Septiembre de 2024 |
| 41-42 | 11 de Septiembre de 2024 |
| 43-44 | 12 de Septiembre de 2024 |
| 45-46 | 13 de Septiembre de 2024 |
| 47-48 | 16 de Septiembre de 2024 |
| 49-50 | 17 de Septiembre de 2024 |
| 51-52 | 18 de Septiembre de 2024 |
| 53-54 | 19 de Septiembre de 2024 |
| 55-56 | 20 de Septiembre de 2024 |
| 57-58 | 23 de Septiembre de 2024 |
| 59-60 | 24 de Septiembre de 2024 |
| 61-62 | 25 de Septiembre de 2024 |
| 63-64 | 26 de Septiembre de 2024 |
| 65-66 | 27 de Septiembre de 2024 |
| 67-68 | 30 de Septiembre de 2024 |
| 69-70 | 01 de Octubre de 2024 |
| 71-72 | 02 de Octubre de 2024 |
| 73-74 | 03 de Octubre de 2024 |
| 75-76 | 07 de Octubre de 2024 |
| 77-78 | 08 de Octubre de 2024 |
| 79-80 | 09 de Octubre de 2024 |
| 81-82 | 10 de Octubre de 2024 |
| 83-84 | 11 de Octubre de 2024 |
| 85-86 | 15 de Octubre de 2024 |
| 87-88 | 16 de Octubre de 2024 |
| 89-90 | 17 de Octubre de 2024 |
| 91-92 | 18 de Octubre de 2024 |
| 93-94 | 21 de Octubre de 2024 |
| 95-96 | 22 de Octubre de 2024 |
| 97-98 | 23 de Octubre de 2024 |
| 99-00 | 24 de Octubre de 2024 |
Renta y activos personas naturales
| Últimos dos dígitos Nit | fecha_limite |
|---|---|
| 01-02 | 12 de Agosto de 2024 |
| 03-04 | 13 de Agosto de 2024 |
| 05-06 | 14 de Agosto de 2024 |
| 07-08 | 15 de Agosto de 2024 |
| 09-10 | 16 de Agosto de 2024 |
| 11-12 | 20 de Agosto de 2024 |
| 13-14 | 21 de Agosto de 2024 |
| 15-16 | 22 de Agosto de 2024 |
| 17-18 | 23 de Agosto de 2024 |
| 19-20 | 26 de Agosto de 2024 |
| 21-22 | 27 de Agosto de 2024 |
| 23-24 | 28 de Agosto de 2024 |
| 25-26 | 29 de Agosto de 2024 |
| 27-28 | 02 de Septiembre de 2024 |
| 29-30 | 03 de Septiembre de 2024 |
| 31-32 | 04 de Septiembre de 2024 |
| 33-34 | 05 de Septiembre de 2024 |
| 35-36 | 06 de Septiembre de 2024 |
| 37-38 | 09 de Septiembre de 2024 |
| 39-40 | 10 de Septiembre de 2024 |
| 41-42 | 11 de Septiembre de 2024 |
